產品資訊
+
+
+
社群
+



| 產品型號 | HR-WD-TCGR |
|---|---|
| 額定電壓 | 220V |
| 適用水壓 | 0.1~0.4MPa |
| 額定功率 | 2100W |
| 適用水溫 | 5℃~38℃ |
| 適用環境 | 溫度4℃~40℃ 相對濕度≤90%RH |
| 製熱水能力 | 24L/h≥90%RH |
| 產品尺寸 | 280x132x430(mm) |
| 產品型號 | HR-WF-RO600 |
|---|---|
| 額定電壓頻率 | 100V~240V |
| 過濾精度 | 0.0001um |
| 進水壓力 | 0.1MPa~0.4MPa |
| 額定功率 | 75W |
| 適用水源 | 自來水 |
| 適用水溫 | 5~38℃ |
| 適用環境 | 溫度4~40℃ 相對溼度≤90%RH |
| 淨水流量 | 純水:1.56L/min / 淨水:2L/min |
| 額定總淨水量 | 純水:4000L / 淨水:4000L |
| 產品尺寸 | 131x384x362(mm) |









